2018国考8个职位千人争抢,无人报考职位缩至180个
2017-11-10 14:49 保定人事考试网 来源:华图教育
一、8个职位千人争抢,无人报考职位缩至180个
截至11月7日12:00,竞争比超1000:1的岗位已有8个,这个数字在这两天还会不断被刷新。这些职位之所以备受追捧,一是由于职位本身限制条件少;二是由于工作地点所在地经济条件较好。
中国计划生育协会国际合作部联络处主任科员及以下岗位是今年的大热门,数日来始终保持在最激烈前十部门榜单第一之位,截至7日12:00时,报考人数达1708人(仅招录1人),与以1409:1居第二位的河北省气象局张家口市宣化区气象局防灾减灾科科员岗位的差距较昨日有所拉大。青海省邮政管理局海西蒙古族藏族自治州邮政管理局主任科员以下(一)岗位位列第三,竞争比为1157:1,与第四名差距较小,很有可能被超越。
表1 2018年国家公务员考试报名竞争最激烈十大职位
排名 | 职位代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
1 | 100310004003 | 中国计划生育协会 | 国际合作部 | 联络处主任科员及以下 | 1 | 1708 | 1708 |
2 | 400110031001 | 河北省气象局 | 张家口市宣化区气象局 | 防灾减灾科科员 | 1 | 1409 | 1409 |
3 | 300110004126 | 青海省邮政管理局 | 海西蒙古族藏族自治州邮政管理局 | 主任科员以下一 | 1 | 1157 | 1157 |
4 | 300110018031 | 湖北省国家税务局 | 武汉市国家税务局第二稽查局 | 科员(一) | 1 | 1151 | 1151 |
5 | 400110007008 | 华北核与辐射安全监督站 | 环境保护部华北核与辐射安全监督站 | 机械设备监督岗位一主任科员及以下 | 1 | 1052 | 1052 |
6 | 300110010090 | 湖北省国家税务局 | 武汉市硚口区国家税务局 | 科员(八) | 1 | 1032 | 1032 |
7 | 300110002153 | 厦门出入境检验检疫局 | 厦门出入境检验检疫局分支机构 | 动植物检疫主任科员及以下 | 1 | 1026 | 1026 |
8 | 300110003122 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 2047 | 1023.5 |
9 | 400110008004 | 广东省气象局 | 汕头市气象局 | 人力资源科科员 | 1 | 968 | 968 |
10 | 400110125006 | 国家统计局云南调查总队 | 国家统计局云南调查总队 | 丽江调查队业务科室科员 | 1 | 964 | 964 |
注:截至11月7日12:00
截至11月7日12:00,无人报考职位较仅剩180席,占比1.1%。其中有几个岗位(已加粗显示)每天都出现在下列榜单中,至今无人问津,希望未报考的考生重点考虑。
表2无人报考职位中招考人数较多的职位
排名 | 职位代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 |
1 | 300110066021 | 安徽省国家税务局 | 蚌埠市五河县国家税务局 | 科员(三) | 4 | 0 |
2 | 300130014012 | 中国民航空中警察总队系统 | 十四支队 | 六十三中队科员 | 4 | 0 |
3 | 300130001014 | 中国民航空中警察总队系统 | 一支队 | 十五中队科员 | 3 | 0 |
4 | 300130265052 | 深圳出入境边防检查总站 | 深圳出入境边防检查总站 | 边检站科员 | 2 | 0 |
5 | 300130002010 | 长江航运公安局 | 长江航运公安局重庆分局 | 江津派出所科员 | 2 | 0 |
6 | 300110004171 | 长江海事局 | 宜昌海事局 | 宜昌海事局海事处科员(五) | 2 | 0 |
7 | 300110077001 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省北镇市国家税务局 | 科员 | 2 | 0 |
8 | 300110107011 | 辽宁省国家税务局 | 辽宁省昌图县国家税务局 | 大洼税务所科员(一) | 2 | 0 |
9 | 300110120037 | 黑龙江省国家税务局 | 哈尔滨延寿县国家税务局 | 科员(二) | 2 | 0 |
10 | 300110052023 | 安徽省国家税务局 | 宿州市萧县国家税务局 | 科员(四) | 2 | 0 |
注:截至11月7日12:00
二、深圳海关隶属海关和办事处引无数考生竞“折腰”
截至11月7日12:00,深圳海关隶属海关和办事处监管(十一)一职,报名人数达到2748人,以目前涨势来看,被以2047人报考位列第二的上海市长宁区国家税务局基层分局科员岗位超越的可能性不大。
表3 2018年国家公务员考试报名人数最多十大职位
排名 | 职位代码 | 部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 招考人数 | 报名人数 | 竞争比 |
1 | 300110001649 | 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(十一) | 10 | 2748 | 274.8 |
2 | 300110010090 | 上海市国家税务局 | 上海市长宁区国家税务局 | 基层分局科员 | 2 | 2047 | 1023.5 |
3 | 200110001030 | 外交部 | 地区业务司 | 英语一 | 47 | 2015 | 42.9 |
4 | 300110001564 | 拉萨海关 | 隶属海关 | 监管 | 3 | 1907 | 635.7 |
5 | 300110104059 | 上海海关 | 上海海关隶属海关稽查部门 | 稽查审计 | 16 | 1726 | 107.9 |
6 | 100310004003 | 中国计划生育协会 | 国际合作部 | 联络处主任科员及以下 | 1 | 1708 | 1708 |
7 | 300110314004 | 山东省国家税务局 | 成武县国家税务局 | 科员(四) | 2 | 1639 | 819.5 |
8 | 300110001661 | 深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(二十三) | 10 | 1615 | 161.5 |
9 | 300110102058 | 上海海关 | 上海海关隶属海关办公综合部门 | 办公综合 | 3 | 1529 | 509.7 |
10 | 300110105059 | 上海海关 | 上海海关隶属海关科技部门 | 科技管理 | 6 | 1491 | 248.5 |
注:截至11月7日12: 00
关键词:国家公务员 18国考 报考指导
=========================保定华图服务区=========================
更多相关内容请持续关注 保定华图官网(http://www.mhzxwg999.com/)
客服微信:图悠悠(微信号:bdhuatu521)
保定华图微信公众号:bdhuatu
保定华图地址:保定市东风中路康诚大厦华图教育(东风路华联超市人行天桥北侧)
咨询电话:0312-5858129、5308090
(编辑:孟园)