2017张家口宣化区教育系统招聘合同制工人成绩公示
2017-12-12 16:15 保定人事考试网 来源:宣化区教育局
2017年宣化区教育系统招聘合同制工人成绩表(幼儿园)
|
|||||||||
序号 | 姓名 | 性别 |
报考 学段 |
现工作单位 | 身份证号码 |
笔试 成绩 |
教龄 加分 |
总成绩 | 备注 |
1 | 田晓霞 | 女 | 幼儿园 | 崞村幼儿园 | 130721197212141421 | 94.5 | 8.0 | 102.5 | |
2 | 赵娟娟 | 女 | 幼儿园 | 赵川幼儿园 | 130721198501295122 | 97.5 | 4.0 | 101.5 | |
3 | 胡艾平 | 女 | 幼儿园 | 深井滹沱店小学 | 130721197708020623 | 83.0 | 12.0 | 95.0 | |
4 | 李坤 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130705198608150329 | 88.0 | 6.5 | 94.5 | |
5 | 高晶璇 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130705198408150623 | 86.5 | 6.5 | 93.0 | |
6 | 王艳艳 | 女 | 幼儿园 | 宣化区鼓楼幼儿园 | 130705198108013029 | 85.5 | 7.5 | 93.0 | |
7 | 刘素芳 | 女 | 幼儿园 | 赵川幼儿园 | 130721197508200427 | 83.0 | 9.0 | 92.0 | |
8 | 郭秀春 | 女 | 幼儿园 | 赵川幼儿园 | 130721199004025126 | 88.0 | 4.0 | 92.0 | |
9 | 葛宏伟 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130705198207280026 | 82.5 | 7.5 | 90.0 | |
10 | 闫静 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 13070519811104124x | 82.0 | 7.5 | 89.5 | |
11 | 范进芳 | 女 | 幼儿园 | 深井幼儿园 | 130721196904050622 | 75.5 | 14.0 | 89.5 | |
12 | 杨静 | 女 | 幼儿园 | 宣化区鼓楼幼儿园 | 130705198209300027 | 81.0 | 6.5 | 87.5 | |
13 | 吴巍 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130705198110052721 | 80.0 | 7.0 | 87.0 | |
14 | 赵霞 | 女 | 幼儿园 | 宣化区鼓楼幼儿园 | 130705197501261227 | 76.5 | 10.5 | 87.0 | |
15 | 王俊敏 | 女 | 幼儿园 | 崞村小学 | 130721198010101629 | 76.0 | 9.5 | 85.5 | |
16 | 王佩婷 | 女 | 幼儿园 | 洋河南明德小学 | 130721196811276024 | 71.0 | 14.0 | 85.0 | |
17 | 马秀兰 | 女 | 幼儿园 | 深井幼儿园 | 130721197605245926 | 72.5 | 12.5 | 85.0 | |
18 | 闫素霞 | 女 | 幼儿园 | 赵川幼儿园 | 130721198210125449 | 75.5 | 8.0 | 83.5 | |
19 | 李艳红 | 女 | 幼儿园 | 江家屯古树营小学幼儿园 | 130705197904123048 | 76.5 | 7.0 | 83.5 | |
20 | 张尚云 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130721198002106040 | 74.5 | 7.5 | 82.0 | |
21 | 郝郦敏 | 女 | 幼儿园 | 宣化区鼓楼幼儿园 | 13072219860720052x | 77.5 | 4.5 | 82.0 | |
22 | 白洁 | 女 | 幼儿园 | 宣化区胜利路幼儿园 | 130705197904183024 | 75.0 | 6.5 | 81.5 | |
23 | 乔玉霞 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130705197708180045 | 73.5 | 7.5 | 81.0 | |
24 | 土小翠 | 女 | 幼儿园 | 宣化区鼓楼幼儿园 | 13070519850424702x | 72.5 | 6.5 | 79.0 | |
25 | 刘芳 | 女 | 幼儿园 | 宣化区胜利路幼儿园 | 130705197311180629 | 71.5 | 7.0 | 78.5 | |
26 | 王蕾 | 女 | 幼儿园 | 宣化区鼓楼幼儿园 | 130705198806030029 | 73.0 | 5.5 | 78.5 | |
27 | 岳媛 | 女 | 幼儿园 | 宣化区拱极楼幼儿园 | 130721198603034660 | 72.5 | 5.5 | 78.0 | |
28 | 祁晓娟 | 女 | 幼儿园 | 赵川幼儿园 | 130721198502205125 | 73.5 | 4.0 | 77.5 | |
29 | 王宏云 | 女 | 幼儿园 | 洋河南东甘庄小学 | 130721197603111465 | 70.0 | 7.5 | 77.5 | |
30 | 郑文俊 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130705198805060322 | 71.5 | 5.5 | 77.0 | |
31 | 武红梅 | 女 | 幼儿园 | 赵川幼儿园 | 130721199009265145 | 72.5 | 4.0 | 76.5 | |
32 | 安万芳 | 女 | 幼儿园 | 洋河南羊坊小学 | 130721197101120425 | 68.0 | 8.5 | 76.5 | |
33 | 王东霞 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130705197906251828 | 68.0 | 7.5 | 75.5 | |
34 | 陶泽岚 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130705197811043022 | 68.5 | 6.0 | 74.5 | |
35 | 赵宏艳 | 女 | 幼儿园 | 洋河南明德小学 | 13072119900702580x | 69.0 | 4.5 | 73.5 | |
36 | 王震霞 | 女 | 幼儿园 | 宣化区鼓楼幼儿园 | 130705197609020329 | 67.5 | 6.0 | 73.5 | |
37 | 李菲 | 女 | 幼儿园 | 宣化区鼓楼幼儿园 | 130705198709210626 | 66.0 | 5.0 | 71.0 | |
38 | 宇彩阳 | 女 | 幼儿园 | 宣化区鼓楼幼儿园 | 130705198801212448 | 62.0 | 6.0 | 68.0 | |
39 | 温玉健 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130721198609085848 | 60.0 | 6.0 | 66.0 | |
40 | 赵洁 | 女 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130705198011290927 | 57.5 | 6.0 | 63.5 | |
41 | 池跃军 | 男 | 幼儿园 | 宣化区幼儿园 | 130723198308060033 | 54.5 | 7.5 | 62.0 | |
42 | 米素琴 | 女 | 幼儿园 | 申家屯小学 | 130721196803182028 | 45.0 | 16.5 | 61.5 | |
43 | 李思思 | 女 | 幼儿园 | 赵川幼儿园 | 130728199202210028 | 50.5 | 4.0 | 54.5 | |
44 | 王岚 | 女 | 幼儿园 | 赵川幼儿园 | 130721199205245125 | 48.5 | 4.0 | 52.5 | |
45 | 侯佳敏 | 女 | 幼儿园 | 宣化区鼓楼幼儿园 | 130705198805093028 | 42.5 | 5.0 | 47.5 | |
46 | 王海霞 | 女 | 幼儿园 | 赵川幼儿园 | 13072119920208512x | 29.0 | 4.0 | 33.0 | |
47 | 高虹 | 女 | 幼儿园 | 大仓盖路家坊小学 | 132528198210100829 | 82.0 | 4.0 | 86.0 | 移交单位 |
48 | 张晓丽 | 女 | 幼儿园 | 东望山周顶屯小学 | 130721198810243625 | 77.5 | 6.0 | 83.5 | 移交单位 |
49 | 任海潮 | 女 | 幼儿园 | 屈家庄幼儿园 | 130721198812012628 | 77.5 | 5.0 | 82.5 | 移交单位 |
50 | 张丽娟 | 女 | 幼儿园 | 双庙小学校中园 | 130705197711100640 | 70.0 | 11.0 | 81.0 | 移交单位 |
51 | 赵文燕 | 女 | 幼儿园 | 东望山周顶屯小学 | 130721198206123627 | 75.0 | 4.0 | 79.0 | 移交单位 |
52 | 赵学敏 | 女 | 幼儿园 | 常峪口小学幼儿园 | 130721197005193026 | 63.0 | 14.5 | 77.5 | 移交单位 |
53 | 袁晓曦 | 女 | 幼儿园 | 屈家庄幼儿园 | 130721198703101082 | 71.5 | 5.0 | 76.5 | 移交单位 |
54 | 武春霞 | 女 | 幼儿园 | 沙岭子二里半小学幼儿园 | 130721198104022622 | 66.5 | 6.5 | 73.0 | 移交单位 |
55 | 刘琴春 | 女 | 幼儿园 | 屈家庄幼儿园 | 130721197311092629 | 54.0 | 9.5 | 63.5 | 移交单位 |
56 | 史亚美 | 女 | 幼儿园 | 屈家庄幼儿园 | 130721199105062620 | 52.0 | 4.0 | 56.0 | 移交单位 |
关键词:张家口宣化区 教育系统招聘 成绩公示
=========================保定华图服务区=========================
更多相关内容请持续关注 保定华图官网(http://www.mhzxwg999.com/)
客服微信:图悠悠(微信号:bdhuatu521)
保定华图微信公众号:bdhuatu
保定华图地址:保定市东风中路康诚大厦华图教育(东风路华联超市人行天桥北侧)
咨询电话:0312-5858129、5308090
(编辑:从珊)