2018河北省面向有关院校定向招录选调生职位表
2018-01-12 15:05 保定人事考试网 来源:未知
附件1-3 | ||||
2018年度河北省面向有关院校定向招录选调生 市辖县(市、区)职位表 | ||||
招录单位 | 专业要求 | 职位代码 | 招录数量 | 备注 |
石家庄市 | 经济类 | 30001011 | 30 | 限男性 |
30001001 | 30 | 限女性 | ||
工建交类 | 30001012 | 18 | 限男性 | |
30001002 | 18 | 限女性 | ||
法律类 | 30001013 | 45 | 限男性 | |
30001003 | 44 | 限女性 | ||
农林牧水类 | 30001014 | 9 | 限男性 | |
30001004 | 8 | 限女性 | ||
社科类 | 30001015 | 31 | 限男性 | |
30001005 | 31 | 限女性 | ||
承德市 | 经济类 | 30002011 | 10 | 限男性 |
30002001 | 9 | 限女性 | ||
工建交类 | 30002012 | 4 | 限男性 | |
30002002 | 3 | 限女性 | ||
法律类 | 30002013 | 9 | 限男性 | |
30002003 | 9 | 限女性 | ||
农林牧水类 | 30002014 | 2 | 限男性 | |
30002004 | 2 | 限女性 | ||
社科类 | 30002015 | 6 | 限男性 | |
30002005 | 6 | 限女性 | ||
张家口市 | 经济类 | 30003011 | 10 | 限男性 |
30003001 | 10 | 限女性 | ||
工建交类 | 30003012 | 7 | 限男性 | |
30003002 | 7 | 限女性 | ||
法律类 | 30003013 | 8 | 限男性 | |
30003003 | 8 | 限女性 | ||
农林牧水类 | 30003014 | 5 | 限男性 | |
30003004 | 5 | 限女性 | ||
张家口市 | 社科类 | 30003015 | 10 | 限男性 |
30003005 | 10 | 限女性 | ||
秦皇岛市 | 经济类 | 30004011 | 2 | 限男性 |
30004001 | 2 | 限女性 | ||
工建交类 | 30004012 | 1 | 限男性 | |
30004002 | 1 | 限女性 | ||
法律类 | 30004013 | 2 | 限男性 | |
30004003 | 1 | 限女性 | ||
农林牧水类 | 30004024 | 1 | ||
社科类 | 30004015 | 4 | 限男性 | |
30004005 | 3 | 限女性 | ||
唐山市 | 经济类 | 30005011 | 9 | 限男性 |
30005001 | 8 | 限女性 | ||
工建交类 | 30005012 | 4 | 限男性 | |
30005002 | 3 | 限女性 | ||
法律类 | 30005013 | 4 | 限男性 | |
30005003 | 3 | 限女性 | ||
社科类 | 30005015 | 5 | 限男性 | |
30005005 | 4 | 限女性 | ||
廊坊市 | 经济类 | 30006011 | 6 | 限男性 |
30006001 | 5 | 限女性 | ||
工建交类 | 30006012 | 3 | 限男性 | |
30006002 | 3 | 限女性 | ||
法律类 | 30006013 | 2 | 限男性 | |
30006003 | 2 | 限女性 | ||
农林牧水类 | 30006024 | 1 | ||
社科类 | 30006015 | 5 | 限男性 | |
30006005 | 4 | 限女性 | ||
保定市 | 经济类 | 30007011 | 2 | 限男性 |
30007001 | 2 | 限女性 | ||
工建交类 | 30007012 | 2 | 限男性 | |
30007002 | 1 | 限女性 | ||
保定市 | 法律类 | 30007013 | 6 | 限男性 |
30007003 | 5 | 限女性 | ||
社科类 | 30007015 | 13 | 限男性 | |
30007005 | 12 | 限女性 | ||
沧州市 | 经济类 | 30008011 | 2 | 限男性 |
30008001 | 2 | 限女性 | ||
工建交类 | 30008012 | 1 | 限男性 | |
30008002 | 1 | 限女性 | ||
法律类 | 30008013 | 2 | 限男性 | |
30008003 | 2 | 限女性 | ||
农林牧水类 | 30008014 | 1 | 限男性 | |
30008004 | 1 | 限女性 | ||
社科类 | 30008015 | 4 | 限男性 | |
30008005 | 4 | 限女性 | ||
衡水市 | 经济类 | 30009011 | 6 | 限男性 |
30009001 | 6 | 限女性 | ||
工建交类 | 30009012 | 3 | 限男性 | |
30009002 | 3 | 限女性 | ||
法律类 | 30009013 | 10 | 限男性 | |
30009003 | 9 | 限女性 | ||
农林牧水类 | 30009024 | 1 | ||
社科类 | 30009015 | 9 | 限男性 | |
30009005 | 8 | 限女性 | ||
邢台市 | 经济类 | 30010011 | 4 | 限男性 |
30010001 | 4 | 限女性 | ||
工建交类 | 30010012 | 2 | 限男性 | |
30010002 | 2 | 限女性 | ||
法律类 | 30010013 | 4 | 限男性 | |
30010003 | 3 | 限女性 | ||
农林牧水类 | 30010014 | 1 | 限男性 | |
30010004 | 1 | 限女性 | ||
邢台市 | 社科类 | 30010015 | 4 | 限男性 |
30010005 | 3 | 限女性 | ||
邯郸市 | 经济类 | 30011011 | 5 | 限男性 |
30011001 | 4 | 限女性 | ||
工建交类 | 30011012 | 4 | 限男性 | |
30011002 | 4 | 限女性 | ||
法律类 | 30011013 | 4 | 限男性 | |
30011003 | 3 | 限女性 | ||
农林牧水类 | 30011014 | 3 | 限男性 | |
30011004 | 2 | 限女性 | ||
社科类 | 30011015 | 4 | 限男性 | |
30011005 | 3 | 限女性 | ||
定州市 | 经济类 | 30012011 | 1 | 限男性 |
30012001 | 1 | 限女性 | ||
工建交类 | 30012012 | 1 | 限男性 | |
30012002 | 1 | 限女性 | ||
法律类 | 30012013 | 1 | 限男性 | |
30012003 | 1 | 限女性 | ||
农林牧水类 | 30012014 | 1 | 限男性 | |
30012004 | 1 | 限女性 | ||
社科类 | 30012015 | 1 | 限男性 | |
30012005 | 1 | 限女性 | ||
辛集市 | 工建交类 | 30013012 | 1 | 限男性 |
关键词:选调生 职位表
=========================保定华图服务区=========================
更多相关内容请持续关注 保定华图官网(http://www.mhzxwg999.com/)
客服微信:图悠悠(微信号:bdhuatu521)
保定华图微信公众号:bdhuatu
保定华图地址:保定市东风中路康诚大厦华图教育(东风路华联超市人行天桥北侧)
咨询电话:0312-5858129、5308090
(编辑:lxq)